Chiamaci: +39 095 395364
Compressore Viar 88P Portatile
- 30-00088
- Viair
- aria-compressa
Pagamento sicuro
CARATTERISTICHE |
---|
– 120 PSI |
– Luce da lavoro LED |
- 3 kit di gonfiaggio |
SPECIFICHE |
---|
– 12 Volt |
– Motore magnetico permanente |
– Ciclo di lavoro: 25 min. @ 30 PSI |
– Pressione max.: 120 PSI |
– Max. Amp: 20 Amps |
– Grado di protezione: IP53 |
- Dimensioni: 24.8 x 8.12 x 14.22 cm |
- Peso netto: 2 kg |
PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.47 | 17 | 0 | 41.7 | 17 |
10 | 1.44 | 18 | 1.0 | 39.5 | 18 |
20 | 1.34 | 18 | 2.0 | 35.6 | 18 |
30 | 1.25 | 18 | 3.0 | 31.5 | 19 |
40 | 1.15 | 18 | 4.0 | 26.9 | 20 |
50 | 1.04 | 19 | 5.0 | 23.6 | 19 |
60 | 0.93 | 20 | 6.0 | 19.1 | 17 |
70 | 0.86 | 19 | 7.0 | 14.9 | 16 |
80 | 0.75 | 18 | 8.0 | 11.1 | 15 |
90 | 0.64 | 17 | |||
100 | 0.54 | 16 | |||
110 | 0.45 | 15 | |||
120 | 0.35 | 14 |
195/70R14 | FILL RATE |
---|---|
20 to 30 PSI | 35 sec. (± 05 sec.) |
30 to 40 PSI | 40 sec. (± 05 sec.) |
225/60R18 | FILL RATE |
20 to 30 PSI | 50 sec. (± 05 sec.) |
30 to 40 PSI | 1 min. 00 sec. (± 05 sec.) |
Prodotti Correlati
Compressore D'aria 12V Portata aria 160...
prova
Compressore D'aria 12V, Portata Aria 160 Lt./min, pressione 10 bar
Accessori
Prodotti Correlati
Raccordo a T in metallo, per tubi aria - Ø 8 mm
prova
Raccordo a T in metallo ad innesto rapido per tubi aria - Ø 8 mm
Raccordo a 90° in metallo, per tubi aria - Ø 8 mm
prova