Chiamaci: +39 095 395364
Compressore Viar 485C Gen II 12V 200PSI 100% Nero
- 30-48502
- Viair
- aria-compressa
Pagamento sicuro
CARATTERISTICHE |
---|
– Termo protetto |
– Coperchio filtro VIAIR rimovibile |
– 2 ricambi filtro aria |
– Relè da 40 AMP |
– Tubo flessibile intrecciato d'acciaio inossidabile |
SPECIFICHE |
---|
– 12-Volt |
– Motore magnetico permanente |
– Ciclo di lavoto: 100% @ 200 PSI |
– Pressione max: 200 PSI |
- Grado di protezione: IP67 |
– Dimensioni: 27 x 10.41 x 16.35 cm |
- Peso netto: 5 Kg |
PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.24 | 12 | 0 | 70.0 | 12 |
10 | 1.84 | 14 | 1.0 | 51.0 | 15 |
20 | 1.75 | 16 | 2.0 | 47.0 | 16 |
30 | 1.67 | 17 | 3.0 | 44.0 | 18 |
40 | 1.61 | 18 | 4.0 | 41.0 | 20 |
50 | 1.54 | 19 | 5.0 | 38.0 | 21 |
60 | 1.47 | 20 | 6.0 | 35.0 | 21 |
70 | 1.42 | 21 | 7.0 | 32.0 | 22 |
80 | 1.36 | 21 | 8.0 | 29.0 | 22 |
90 | 1.30 | 22 | 9.0 | 27.0 | 22 |
100 | 1.23 | 22 | 10.0 | 25.0 | 23 |
110 | 1.17 | 22 | 11.0 | 22.0 | 22 |
120 | 1.11 | 22 | 12.0 | 21.0 | 21 |
130 | 1.06 | 22 | 13.0 | 21.0 | 21 |
140 | 1.01 | 23 | 13.8 | 21.0 | 21 |
150 | 0.97 | 22 | |||
160 | 0.92 | 22 | |||
170 | 0.88 | 22 | |||
180 | 0.84 | 21 | |||
190 | 0.77 | 21 | |||
200 | 0.73 | 21 |
2.5 GALLON TANK | FILL RATE |
---|---|
0 to 200 PSI | 4 min. 50 sec. (± 10 sec.) |
165 to 200 PSI | 1 min. 15 sec. (± 05 sec.) |
5.0 GALLON TANK | FILL RATE |
0 to 200 PSI | 9 min. 45 sec. (± 15 sec.) |
165 to 200 PSI |
2 min. 25 |
Prodotti Correlati
Compressore D'aria 12V Bicilindrico 300...
prova
Potente Compressore Bicilindrico 300L/Minuto.
Compressore D'aria 12V Portata aria 160...
prova