Chiamaci: +39 095 395364
Compressore Viar 425C 12V Gen II 12V 175PSI 33% Nero
- 30-42502
- Viair
- aria-compressa
Pagamento sicuro
CARATTERISTICHE |
---|
– Termo protetto |
- 425C nero |
– Tubo flessibile d'acciaio inossidabile intrecciato con valvola |
– Coperchio filtro rimovibile VIAIR |
– 2 elementi del filtro dell'aria di ricambio |
– Staffa di montaggio remota |
– Set di accessori per montaggio remoto |
– Set di elementi del filtro dell'aria di ricambio |
– 2 clip per tubo flessibile |
– Relè da 40 AMP |
SPECIFICHE |
---|
– 12 Volt |
– Motore magnetico |
– Ciclo di lavoro: 33% @ 175 PSI |
– Pressione max: 175 PSI |
- Max AMP.: 30 AMP |
– Grado di protezione: IP67 |
– Dimensioni: 23.50 x |
– Dimensions: 9.25″L x 10.51 x 16.73 |
– Peso netto: 5 Kg |
PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.40 | 20 | 0 | 69.0 | 20 |
10 | 2.31 | 22 | 1.0 | 63.0 | 21 |
20 | 2.20 | 24 | 2.0 | 59.0 | 24 |
30 | 2.08 | 24 | 3.0 | 55.0 | 25 |
40 | 1.97 | 26 | 4.0 | 52.0 | 27 |
50 | 1.85 | 27 | 5.0 | 47.0 | 28 |
60 | 1.77 | 28 | 6.0 | 43.0 | 29 |
70 | 1.67 | 28 | 7.0 | 40.0 | 30 |
80 | 1.59 | 28 | 8.0 | 37.0 | 30 |
90 | 1.49 | 29 | 9.0 | 35.0 | 28 |
100 | 1.41 | 29 | 10.0 | 31.0 | 28 |
110 | 1.28 | 30 | 11.0 | 28.0 | 27 |
120 | 1.28 | 29 | 12.0 | 25.0 | 26 |
130 | 1.22 | 28 | |||
140 | 1.14 | 28 | |||
150 | 1.06 | 27 | |||
160 | 0.98 | 26 | |||
170 | 0.90 | 26 | |||
175 | 0.87 | 26 |
* Supply Voltage: 13.8 Volts
2.0 GALLON TANK | FILL RATE |
---|---|
0 to 175 PSI | 2 min. 25 sec. (± 10 sec.) |
140 to 175 PSI | 42 sec. (± 03 sec.) |
2.5 GALLON TANK | FILL RATE |
0 to 175 PSI | 3 min. 15 sec. (± 10 sec.) |
140 to 175 PSI | 55 sec. (± 03 sec.) |
5.0 GALLON TANK | FILL RATE |
0 to 175 PSI | 6 min. 15 sec. (± 15 sec.) |
140 to 175 PSI | 1 min. 57 sec. (± 05 sec.) |
Prodotti Correlati
Raccordo a T in metallo, per tubi aria - Ø 8 mm
prova
Raccordo a T in metallo ad innesto rapido per tubi aria - Ø 8 mm
Connettore Aria per tubo Ø 8 mm ad attacco...
prova
Connettore Aria Per Tubo Ø 8 mm ad attacco rapido Maschio